JETZT Ihren Stand buchen!
Nutzen Sie die Chance, Ihre Standfläche am idealen Standort zu bekommen.
Möchten Sie ein individuelles Angebot? Gerne hilft Ihnen das NUFAM Team weiter.
Nutzen Sie die Chance, Ihre Standfläche am idealen Standort zu bekommen.
Möchten Sie ein individuelles Angebot? Gerne hilft Ihnen das NUFAM Team weiter.
Preise | bis 30 m² | 31 - 50 m² | 51 - 100 m² | 101 - 250 m² | 251 - 500 m² | Freigelände / m² |
---|---|---|---|---|---|---|
Reihenstand | 105 € | 101 € | 90 € | 82 € | 72 € | 61 € |
Eckstand | 109 € | 105 € | 94 € | 85 € | 75 € | 61 € |
Kopfstand | 113 € | 109 € | 98 € | 88 € | 78 € | 61 € |
Blockstand | 117 € | 113 € | 102 € | 91 € | 81 € | 61 € |
Preise | bis 30 m² | 31 - 50 m² | 51 - 100 m² | 101 - 250 m² | 251 - 500 m² | Freigelände / m² |
---|---|---|---|---|---|---|
Reihenstand | 110 € | 106 € | 95 € | 88 € | 77 € | 65 € |
Eckstand | 114 € | 110 € | 99 € | 90 € | 80 € | 65 € |
Kopfstand | 118 € | 114 € | 103 € | 93 € | 83 € | 65 € |
Blockstand | 122 € | 118 € | 107 € | 96 € | 86 € | 65 € |
Die Mindeststandgröße beträgt 12 m².
Alle Preise verstehen sich zzgl. der im Veranstaltungsjahr gültigen MwSt.
Kosten für Mitaussteller // Anmeldegebühr inkl. Marketingbeitrag : 480 € (Eintrag im Ausstellerverzeichnis, Interneteintrag, Werbemittel) |
---|
Kosten für vertretene Firmen // Anmeldegebühr inkl. Marketingbeitrag : 319 € (Eintrag im Ausstellerverzeichnis, Interneteintrag, Werbemittel) |
Kosten für eine zusätzliche Fahrzeugfläche im Freigelände: 600 € (nach Verfügbarkeit und Absprache, nur in Verbindung mit einem Stand in der Halle) |
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot!